Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Relação: | USB, entalhe de ExpressCard | Instalação: | Externo |
---|---|---|---|
Ranhuras para cartão: | Tudo em 1/multi em 1 | Cor: | Azul |
Aplicação: | Computador dos dispositivos móveis .desk, dispositivo do IOS | Material: | ABS+PC |
Realçar: | USB ESCONDEU o escritor do cartão de IC,Leitor de cartão esperto multifuncional do CI,Escritor multifuncional do cartão de IC |
Características do produto
Velocidade máxima USB2.0
Smart card de leitura/gravação
Tipo padrão A/B do ISO 14443
ISO padrão 7816
Capaz do código de barras da leitura 1D&2D
3 entalhes do SAM
3 diodos emissores de luz
campainha elétrica Usuário-verificável
Apoio Windows XP do ósmio/7/8/10, Linux /Android
Especificações de produto
Projeto | Parâmetros das especificações | |
Dimensões | 158mm (L)×115mm (W)×81mm (H) | |
Relação do poder | ||
Fonte de energia | USB | |
Tensão de fonte | C.C. 5V±5% | |
Fonte atual | ≦300mA | |
Comprimento do cabo, cabo | 1.8m, fixado (não-destacável), | |
Relação de comunicação | ||
Protocolo | USB ESCONDEU | |
Velocidade | Velocidade máxima de USB (12Mbps) | |
Relação sem contato do cartão de IC | ||
Padrão | ISO14443 tipo A&B, Mifare S50/S70 | |
Protocolo | ISO14443 /1/2/3/4 T=CL, MIFARE | |
Frequência | 13.56MHz±7kHz | |
Velocidade | 106/212/424Kbps | |
Distância de funcionamento | 0~30mm | |
Relação do cartão de IC do contato | ||
Padrão | Classe A, B e C do ISO 7816 (5V, 3V, 1.8V) | |
Protocolo | T=0 e T=1 | |
Apoio do cartão de memória | smart card Memória-baseados | |
Velocidade de leitura/gravação do smart card | 9600~115200 bps | |
Procurar um caminho mais curto a proteção | +5V/GND em todos os pinos | |
Conector de cartão | Aterrissagem | |
Ciclos da inserção de cartão | min.100, 000 | |
Relação do cartão do SAM | ||
Número | 3 padrão SAM Slots | |
Padrão | Classe A do ISO 7816 (5V) | |
Protocolo | T=0 e T=1 | |
Velocidade de leitura/gravação do smart card | 9600~38400 bps | |
Varredor | ||
Modo de varredura | interação ou instrução | |
Ângulo de campo | ângulos opostos 66° | |
Varredura contínua | apoio | |
Linear | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E ISSN, ISBN, Codabar, padrão 2 de 5, código 128, Code93, ITF-6, ITF-14, GS1 Databar, MSI-Plessey, código 39, intercalou 2 de 5, 2 industriais de 5, matriz 2 de 5, código 11, Plessey; | |
2D | PDF417, micro PDF417, matriz dos dados, QR Code, micro QR Code; | |
Definição | 1D≥3.3mil, 2D≥10mil | |
Ângulo de varredura | 360°, pitch±45°, skew±45° | |
Lendo a velocidade | ≦1sec | |
Alerta de varredura | Com iluminação branca e sinal acústico do diodo emissor de luz | |
Material da cópia do apoio | Papel, telefone celular e tabuletas | |
Perpherals incorporado | ||
Diodo emissor de luz | 3 diodos emissores de luz, diodo emissor de luz para o estado de poder, diodo emissor de luz da cor vermelha da cor verde para o estado de cartão | |
Campainha elétrica | Monótonos | |
Visão do dispositivo | Apoio | |
SN do dispositivo | Apoio | |
Sistema de apoio | Windows XP/7/8/10, Linux/Android5.1 e acima | |
Ambiente de trabalho | ||
Temperatura | 0℃ ~ 50℃ | |
Umidade | 10% ~ 90% (Não-condensação) | |
Suporte laboral | ||
API | Windows 32&64bit SDK | |
Serviço técnico | Fonte SDK e programa demonstrativo | |
Certificações | Contato PBOC3.0 L1, PBOC3.0 sem contato L1, contato EMV L1, EMV sem contato L1, CE, FCC, RÓS |
Aplicações
o governo eletrónico
E-operação bancária e e-pagamento
Médico eletrônico
segurança do cyber
Controle de acesso
Transporte público
Pessoa de Contato: xiejw@mingtech.cn
Telefone: +8613528339846