Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Relação: | USB, entalhe de ExpressCard | Instalação: | Externo |
---|---|---|---|
Ranhuras para cartão: | Tudo em 1/multi em 1 | Tipo: | Cartão do SD, cartão da vara da memória |
Cor: | Azul | Aplicação: | Computador dos dispositivos móveis .desk |
Realçar: | Leitor de cartão Multifunction de 3 diodos emissores de luz,ISO 14443 IC Chip Reader,Leitor de cartão Multifunction do ISO 14443 |
Leitor de cartão (4 entalhes do SAM)
Características
Velocidade máxima do Ø USB2.0
Smart card do Ø de leitura/gravação
Tipo A/B do ISO 14443 do Ø
ISO 7816 DO Ø
ISO 7810/7811 DO Ø, IBM4746
Ø capaz de ler o código de barras 1D&2D
Ø 4 entalhes do SAM
Ø 3 diodos emissores de luz
Campainha elétrica Usuário-verificável do Ø
Apoio Windows XP do ósmio do Ø/7/8/10, Linux/Android
Especificações
Projeto | Especificações técnicas | |
Dimensões | 179mm×104mm×57mm | |
Relação do poder | ||
Fonte de energia | De USB | |
Tensão de fonte | C.C. 5V±5% | |
Fonte atual | ≦300mA | |
Comprimento do cabo, cabo | 1.8m, fixado (não-destacável), | |
Relação de comunicação | ||
Protocolo | USB ESCONDEU | |
Velocidade | Velocidade máxima de USB (12Mbps) | |
Relação sem contato de Smart Card | ||
Padrão | ISO14443 tipo A&B, Mifare S50/S70 | |
Protocolo | ISO14443 /1/2/3/4 T=CL, MIFARE | |
Frequência de funcionamento | 13.56MHz±7kHz | |
Velocidade de leitura/gravação de Smart Card | 106/212/424Kbps | |
Distância de funcionamento | 0~30mm | |
Relação de Smart Card do contato | ||
Padrão | Classe A, B e C do ISO 7816 (5V, 3V, 1.8V) | |
Protocolo | T=0 e T=1 | |
Apoio do cartão de memória | smart card Memória-baseados | |
Smart card de leitura/gravação Velocidade | 9600~115200 bps | |
Procurar um caminho mais curto a proteção | +5V/GND em todos os pinos | |
Conector de cartão | Aterrissagem | |
Ciclos da inserção de cartão | min.100, 000 | |
Relação do cartão do SAM | ||
Número | 4 padrão SAM Slots | |
Padrão | Classe A do ISO 7816 (5V) | |
Protocolo | T=0 e T=1 | |
Smart card de leitura/gravação Velocidade | 9600~38400 bps | |
Relação do cartão magnético | ||
Padrão | ISO 7810/7811, IBM4746 | |
Trilho magnético | Cartão magnético 1, 2, informação de 3 trilhas (leia somente) | |
Varredor do código de barras | ||
Modo de varredura | Interação ou instrução | |
Ângulo de campo | Ângulos opostos 66° | |
Varredura contínua | Apoio | |
Linear | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E ISSN, ISBN, Codabar, padrão 2 de 5, código 128, Code93, ITF-6, ITF-14, GS1 Databar, MSI-Plessey, código 39, intercalou 2 de 5, 2 industriais de 5, matriz 2 de 5, código 11, Plessey; | |
2D | PDF417, micro PDF417, matriz dos dados, QR Code, micro QR Code; | |
Definição | 1D≥3.3mil, 2D≥10mil | |
Ângulo de varredura | 360°, pitch±45°, skew±45° | |
Lendo a velocidade | ≦1sec | |
Alerta de varredura | Com iluminação branca e sinal acústico do diodo emissor de luz | |
Material da cópia do apoio | Papel, telefone celular e tabuletas | |
Perpherals incorporado | ||
Diodo emissor de luz | 3 diodos emissores de luz, diodo emissor de luz vermelho para o estado de poder, diodo emissor de luz verde para o estado de cartão | |
Campainha elétrica | Monótonos | |
Visão do dispositivo | Apoio | |
SN do dispositivo | Apoio | |
Controlador de dispositivo Sistema operacional Apoio | Windows XP/7/8/10, Linux/Android5.1 e acima | |
Condição operacional | ||
Temperatura | 0℃ ~ 50℃ | |
Umidade | 10% ~ 90% (Não-condensação) | |
Suporte laboral | ||
API | Windows 32&64bit SDK | |
Serviço técnico | Fonte SDK e programa demonstrativo | |
Certificações | Contato PBOC3.0 L1, PBOC3.0 sem contato L1, contato EMV L1, EMV sem contato L1, CE, FCC, RÓS |
Aplicações típicas
Ø e-Government
E-operação bancária e e-pagamento do Ø
Ø Médico eletrônico
Ø segurança do cyber
Ø Controle de acesso
Ø Transporte público
Pessoa de Contato: xiejw@mingtech.cn
Telefone: +8613528339846