Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Processador central: | processador central do núcleo i3 | Fonte de energia: | 24V/12V |
---|---|---|---|
Sistema: | Vitória 7, 32bit | UPS: | 2000VA/600W |
exposição: | 19 polegadas buill-em uma tela (OGS) | ||
Realçar: | Máquina de caixa automático de Multifuncitonal Atm,Máquina de caixa automático do Atm do armazenamento de cartão,Máquina do caixa de UPS 2000VA Atm |
Grande armazenamento de cartão da identificação com terminal do leitor de cartão do multifuncitonal. (elemento incorporado da câmera).
Especificações | ||
Modular | Parâmetro | |
Placa de mãe | Processador central de Inter® Core™ i3, 4G memória, 500G HDD. 10 conexões de série, 8 USB 2,0 relações, 2 USB 3,0 relações. 2 relações dos ethernet 10/100/1000MBS com protocolo do TCP/IP. Excitação na função do LAN disponível. Gráficos & áudio integrados | |
Monitor | 19 polegadas buill-em uma tela (OGS), entalhe de VGA, DC12V, ração 1280*1024 da definição, 16:10 da relação da exposição, luminace: 250cd/m2, entalhe capacitivo de USB do tela táctil, ração 4096*4096 da definição. Toque Multidirectional. | |
Leitor de cartão | RS232 o entalhe padrão, DC12V, cartão disponível de IC, cartão do RF, cartão da listra magnética, ranhura para cartão auto-elétrica, auto indução .ISO7810 ID-1,7811 do PNF-acima padrão, do cartão de IC certificado, do padrão ISO7816-2, do TIPO A&B de RFcard ISO14443, do EMV e do PBOC aprova. | |
Módulo de armazenamento do cartão da identificação | Capacidade: >2000pcs, 150-200 PCes cada vez. Tamanho do cartão (escala): 54±0.5mm (W), 85±0.5 (L) milímetro, 0.76±0.1mm (braço de H).Machanical com colocação do cartão do apoio do AI. | |
Leitor do código de barras | Relação de USB, função de varredura: a imagem bidimensional (838 x pixel 640), PDF417 disponível bidimensional, código de barras do two-diemsional de Datamatrix, QR Code, código do GM, o leitor permite a nota do papel, o LCD, a tela etc. do telefone todo o código de barras daqueles meio a ser detectado. | |
A impressão digital reconhece a função | O entalhe de USB, os scanner óticos modela, definição da imagem: 700 (DPI), tensão de serviço: 5.0V +/-.25V, correndo:<1000ma> | |
Câmera | 8 pixéis mega | |
Powersource | fonte 24V & 12V | |
Sistema | Vitória 7, 32 bocados. | |
UPS | 2000VA/600W |
Campo aplicável:
Organizações de negócios: Supermercado, shopping em grande escala, agência exclusiva, lojas da corrente, vendas em grande escala, hotéis estrela-avaliados, restaurantes, agências de viagens, farmácia.
Organizações financeiras: Bancos, seguranças negociáveis, fundos, companhias de seguros, casas de penhores;
Organizações não lucrativas: Telecomunicações, estação de correios, hospital, escolas;
Lugares públicos: Metro, aeroportos, estações, postos de gasolina, estações do pedágio, livrarias, parques, salões de exposição, estádios, museus, centros de convenções, agências de bilhete, mercado da hora, centros da loteria;
Propriedade de Real Estate: Apartamentos, casas de campo, escritórios, construções comerciais, salas modelo, corretores da propriedade;
Entretenimentos: Cinemas, salões da aptidão, clubes, clubes, salas da massagem, barras, cafés, barras do Internet, lojas de beleza, campo de golfe
Pessoa de Contato: xiejw@mingtech.cn
Telefone: +8613528339846